公開日:2023年12月22日

2023年12月22日、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱が厚生労働省より発表されました。
この労災保険率(労災保険料率)は、令和6(2024)年4月1日から施行予定となります。
令和6(2024)年度からの労災保険率(案)
令和6(2024)年度からの労災保険率(労災保険料率)(案)は、以下のとおりです。
労災保険率の業種別改定(案)
| 業種 | 現行 | 改定(案) | 変化 |
| 林業 | 60 | 52 | ↘ |
| 海面漁業 | 18 | 18 | |
| 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 38 | 37 | ↘ |
| 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 | 88 | 88 | |
| 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16 | 13 | ↘ |
| 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | 2.5 | |
| 採石業 | 49 | 37 | ↘ |
| その他の鉱業 | 26 | 26 | |
| 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 62 | 34 | ↘ |
| 道路新設事業 | 1 1 | 1 1 | |
| 舗装工事業 | 9 | 9 | |
| 鉄道又は軌道新設事業 | 9 | 9 | |
| 建築事業 | 9.5 | 9.5 | |
| 既設建築物設備工事業 | 12 | 12 | |
| 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5 | 6 | ↘ |
| その他の建設事業 | 15 | 15 | |
| 食料品製造業 | 6 | 5.5 | ↘ |
| 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | 4 | |
| 木材又は木製品製造業 | 14 | 13 | ↘ |
| パルプ又は紙製造業 | 6.5 | 7 | ↗ |
| 印刷又は製本業 | 3.5 | 3.5 | |
| 化学工業 | 4.5 | 4.5 | |
| ガラス又はセメント製造業 | 6 | 6 | |
| コンクリート製造業 | 13 | 13 | |
| 陶磁器製品製造業 | 18 | 17 | ↘ |
| その他の窯業又は土石製品製造業 | 26 | 23 | ↘ |
| 金属精錬業 | 6.5 | 6.5 | |
| 非鉄金属精錬業 | 7 | 7 | |
| 金属材料品製造業 | 5.5 | 5 | ↘ |
| 鋳物業 | 16 | 16 | |
| 金属製品製造業又は金属加工業 | 10 | 9 | ↘ |
| 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 | 6.5 | 6.5 | |
| めつき業 | 7 | 6.5 | ↘ |
| 機械器具製造業 | 5 | 5 | |
| 電気機械器具製造業 | 2.5 | 3 | ↗ |
| 輸送用機械器具製造業 | 4 | 4 | |
| 船舶製造又は修理業 | 23 | 23 | |
| 計量器、光学機械、時計等製造業 | 2.5 | 2.5 | |
| 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5 | 3.5 | |
| その他の製造業 | 6.5 | 6 | ↘ |
| 交通運輸事業 | 4 | 4 | |
| 貨物取扱事業 | 9 | 8.5 | ↘ |
| 港湾貨物取扱事業 | 9 | 9 | |
| 港湾荷役業 | 13 | 12 | ↘ |
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 | 3 | |
| 船舶所有者の事業 | 47 | 42 | ↘ |
| 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13 | 13 | |
| 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 | 13 | |
| ビルメンテナンス業 | 5.5 | 6 | ↗ |
| 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | 6.5 | |
| 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | 2.5 | |
| 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | 3 | |
| 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | 2.5 | |
| その他の各種事業 | 3 | 3 |
労務比率の改定案
令和6(2024)年度からの労務比率の改定案は、以下のとおりです。
労務費率の改定案
| 現行 | 変化 | |||
| 水力発電施設、 ずい道等新設事業 | 19% | 19% | ||
| 道路新設事業 | 19% | 19% | ||
| 舗装工事業 | 17% | 17% | ||
| 鉄道又は 軌道新設事業 | 24% | 19% | ↘ | |
| 建築事業 | 23% | 23% | ||
| 既設建築物設備工事業 | 23% | 23% | ||
| 機械装置の 組立て又は 据付けの 事業 | 組立て又は取付け | 38% | 38% | |
| その他のもの | 21% | 21% | ||
| その他の建設事業 | 24% | 23% | ↘ | |
新型コロナウィルスの影響
令和2年3月に初めて新型コロナウイルス感染症に関する労災請求が行われて以来、令和5年10月末までに請求が21万件を超えました。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から「5類感染症」に位置づけられました。しかし、今後も一定の流行が続くと予想されます。
このため、厚生労働省は、万が一、今後これまでと同程度の新型コロナウイルス感染症に関する労災給付が発生しても、労災保険財政に影響を与えないよう、リスクを見込んで対応を検討しています。
具体的には、労災保険率を平均0.05/1000程度引き上げることを検討しています。これにより、新型コロナウイルス感染症に関する労災給付の財源を確保し、労災保険制度の安定的な運営を図る考えです。
中小事業主の労災保険 特別加入はRJCへ
特別加入(特別労災)は、労働局の認可を受けた労働保険事務組合を通じて加入することが可能です。
当組合は、建設業専門の特別加入事務組合です。建設業に精通したスタッフが、お手続きを丁寧にサポートします。全国対応なので、どこの県の中小事業主さんでもご加入していただけます。
まずはカンタン無料見積もりから

ご注意:この記事は2023年12月22日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








